歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES優利德UTD4202C數字存儲示波器,UTD4000C系列示波器
UTD4202C示波器功能簡述:
1、2GS/s的實時采樣率;
2、雙時基功能,的波形細節觀察和分析能力;
3、16通道邏輯分析儀,3位半數字萬用表;
4、*的包絡采樣功能,更直觀地顯示載波被幅度調制后的細節;
5、快速采集波形變色功能,直觀地描述波形的強度;
6、支持即插即用USB存儲設備,并可與計算機通信;
7、通過U盤可進行系統軟件升級;
8、內嵌FFT和多種波形數學運算功能(包括:加,減,乘,除);
9、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發功能。
UTD4202C數字存儲示波器附屬配件:
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、邏輯分析儀探頭
3、電流/電壓轉換模塊
4、萬用表表筆
5、電源線
6、USB連接線
7、軟件光盤
8、LAN接口*
9、GPIB接口*
UTD4202C數字存儲示波器技術參數:
基本功能 | UTD4202C | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 200MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | |
上升時間 | ≤1.8ns | |
存儲深度 | 24kpts | |
波形捕獲率 | ≥2,000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | |
時基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV | |
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替、LA | |
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,萬用表接口 | |
萬用表指標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) |
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) |
直流電流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) , |
(外接轉換器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | |
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ , 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) |
zui大顯示 | 3999 | |
自動量程 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機身顏色 | 白+灰 | |
機身重量 | 3.8 Kg | |
機身尺寸 (W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、邏輯分析儀探頭、電流/電壓轉換器、萬用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | |
標準包裝數量 | 2 臺 | |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | |
標準包裝箱毛重 | 13.7 Kg | |
可選配件 | ||
LAN接口, GPIB接口 |
UTD4062C、UTD4102C、UTD4202C、UTD4302C對比表:
基本功能 | UTD4062C | UTD4102C | UTD4202C | UTD4302C | |
通道數 | 2 | ||||
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | ||||
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns | |
存儲深度 | 24kpts | ||||
波形捕獲率 | ≥2,000wfms/s | ||||
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | ||||
時基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | ||||
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV | ||||
觸發方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替、LA | ||||
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,萬用表接口 | ||||
萬用表指標 | 量程 | 精度 | |||
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) | |||
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) | |||
直流電流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) , | |||
(外接轉換器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | ||||
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ , 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) | |||
zui大顯示 | 3999 | ||||
自動量程 | √ | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||||
機身顏色 | 白+灰 | ||||
機身重量 | 3.8 Kg | ||||
機身尺寸 (W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | ||||
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、邏輯分析儀探頭、電流/電壓轉換器、萬用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | ||||
標準包裝數量 | 2 臺 | ||||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 13.7 Kg | ||||
可選配件 | |||||
LAN接口, GPIB接口 |