歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 差壓計(jì) / 德國(guó)德圖testo 521-1工業(yè)級(jí)差壓儀,差壓測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
testo 521-1高精度壓力儀,帶內(nèi)置壓力傳感器量程為0到100 hPa適于用皮托管測(cè)量0到100 m/s的流速。 testo 521 擁有2個(gè)精度等級(jí)。testo 521-1帶一個(gè)內(nèi)置的壓力傳感器,等級(jí)為0.2%。外接100 Pa探頭可測(cè)量1~12 m/s風(fēng)速量程。測(cè)量數(shù)據(jù)直接儲(chǔ)存在儀器力以及通過電腦進(jìn)行分析,或者通過testo打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印。
testo 521-1工業(yè)級(jí)差壓儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
|
儲(chǔ)存容量 | 25000 |
顯示屏 | LCD 顯示屏 7 字節(jié)顯示 |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
電源供電 | 電池,蓄電池,電源 12V |
電池類型 | 9 V (6LR61) |
重量 | 300 g |
尺寸 | 219 x 68 x 50 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC |
|
量程 | -40 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 K型熱電偶 |
|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 電壓探頭 |
|
量程 | 0 ... 10 V |
精度 | ±0.01 V |
分辨率 | 0.01 V |
探頭類型 壓阻壓力傳感器 |
|
量程 | 0 ... 100 hPa |
精度 | ±0.2 % 測(cè)量值 |
分辨率 | 0.01 hPa |
過載 | 300 hPa |
探頭類型 壓力探頭 |
|
量程 | -1 ~ 400 bar |
精度 | ±0.2 %測(cè)量值 |
分辨率 | 0.01 bar |
壓力
說明 | 訂貨號(hào) |
壓力探頭,2000 hPa,測(cè)量絕壓,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,帶快接接口(M8 x 0.5),磁性吸盤(用于快速固定) | 0638 1847 |
精密壓力探頭,100Pa,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,包括磁性吸盤(用于快速固定),測(cè)量壓差和風(fēng)速(連接皮托管) | 0638 1347 |
精密壓力探頭,10hPa,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,包括磁性吸盤(用于快速固定),測(cè)量壓差和風(fēng)速(連接皮托管) | 0638 1447 |
精密壓力探頭,100 hPa,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,包括磁性吸盤(用于快速固定),測(cè)量壓差和風(fēng)速(連接皮托管) | 0638 1547 |
壓力探頭,1000 hPa,測(cè)量壓差,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,帶快接接口(M8 x 0.5),磁性吸盤(用于快速固定) | 0638 1647 |
壓力探頭,2000 hPa,測(cè)量壓差,帶有金屬外殼,保護(hù)其不受損壞,帶快接接口(M8 x 0.5),磁性吸盤(用于快速固定) | 0638 1747 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)10bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1741 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)30bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1841 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)40bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 1941 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)100bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 2041 |
高壓探頭,不銹鋼制造,可適于制冷劑,量程達(dá)400bar,螺紋連接7/16" UNF) | 0638 2141 |
皮托管
說明 | 訂貨號(hào) |
不銹鋼皮托管,500 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2045 |
不銹鋼皮托管,350 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器) | 0635 2145 |
其他探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
電流/電壓探頭 (±1 V, ±10 V, 20 mA) | 0554 0007 |
4 to 20 mA 接口 | 0554 0528 |
表面探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
管鉗式探頭,zui大測(cè)量管徑為2",測(cè)量水管進(jìn)出口的溫度 | 0600 4593 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶有彈性熱電偶,量程短期內(nèi)能達(dá)到 +500°C | 0604 0194 |
浸入/插入式探頭
說明 | 訂貨號(hào) |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測(cè)量液體 | 0604 0493 |
溫度
說明 | 訂貨號(hào) |
高精度空氣探頭,用于空氣和氣體溫度測(cè)量,采用鏤空式外殼保護(hù) | 0610 9714 |
說明 | 訂貨號(hào) |
鈕扣電池, 型號(hào) LR 44, 1.5 Volt (4 節(jié)) | 0554 0110 |
帶紅外無(wú)線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
連接電纜, 2.5 m 長(zhǎng), 適用于壓力探頭 0638 1741/1841/1941/2041/2141 | 0409 0202 |
連接電纜, 1.5 m長(zhǎng), 用于探頭與主機(jī)之間的連接 | 0430 0143 |
連接電纜, 5 m長(zhǎng), 用于探頭與主機(jī)之間的連接 | 0430 0145 |
連接軟管,5m 長(zhǎng) | 0554 0440 |
連接軟管套裝, 2 x 1 m, 包括 1/8" 螺旋連接 | 0554 0441 |
壓力傳感器的適配器, 1/2" 外部螺紋, 1/4" 內(nèi)部螺紋 | 0699 3127 |
RS232電纜,連接儀器和電腦(1.8米),用于數(shù)據(jù)傳輸 | 0409 0178 |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
保護(hù)軟套 | 0516 0446 |
適用于儀器的9V充電電池 | 0515 0025 |
鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032(適用于無(wú)線探頭) | 0554 0025 |
主電源 | 0554 0088 |
電源線,用于電源盒 | 0554 1143 |
0755-23501616